點擊數:232發布時間:2015-08-12
2015年6月份聚仁堂集團文化宣傳投稿用稿情況已經統計完畢,現將全集團宣傳投稿用稿情況予以通報(見附表)。6月用稿排名前三的工商學院,品牌文化部,英邁培訓學校,分別用稿13篇、10篇和6篇。
此次統計共19個部門(單位),集團總部部門6個,集團下屬單位13個。其中,未投稿部門(單位)多達10個,分別是平安地產、院校管理部、兆豐金融、聚龍物業、集團發展運營中心、集團財務審計部、集團營銷部、聚仁堂藥業、王頌實業、萬基建筑。
同時,部分單位仍存在完成任務的思想,只重視投稿數量,不重視投稿質量;部分通訊員不按要求投稿,新聞不配照片。
單位(部門) | 投稿/圖片(篇/幅) | 用稿/圖片(篇/幅) | 排名 |
---|---|---|---|
工商學院 | 16/9 | 13/9 | 1 |
集團品牌文化部 | 10/38 | 10/38 | 2 |
英邁教育 | 10/5 | 6/2 | 3 |
現外象湖 | 2/25 | 2/25 | 4 |
迪斯尼芳草園 | 5/1 | 2/2 | 4 |
優奇科技 | 2/3 | 1/1 | 5 |
迪斯尼金沙園 | 5/12 | 1/12 | 5 |
集團行政人力資源部 | 1/0 | 1/0 | 5 |
現外迎賓 | 1/14 | 1/14 | 5 |
平安地產 | 0/0 | 0/0 | 6 |
院校管理部 | 0/0 | 0/0 | 6 |
兆豐金融 | 0/0 | 0/0 | 6 |
聚龍物業 | 0/0 | 0/0 | 6 |
集團發展運營中心 | 0/0 | 0/0 | 6 |
集團財務審計部 | 0/0 | 0/0 | 6 |
集團營銷部 | 0/0 | 0/0 | 6 |
聚仁堂藥業 | 0/0 | 0/0 | 6 |
王頌實業 | 0/0 | 0/0 | 6 |
萬基建筑 | 0/0 | 0/0 | 6 |
?